BASSA
5.480.000
IDR
MEDIA
11.700.000
IDR
ALTA
18.400.000
IDR
Una persona che lavora come ingegnere civile in Indonesia guadagna in genere circa 11.700.000 IDR al mese. Gli stipendi vanno da 5.480.000 IDR (il più basso) a 18.400.000 IDR (il più alto).
Questo è lo stipendio mensile medio che include alloggio, trasporti e altri benefici. Gli stipendi degli ingegneri civili variano drasticamente in base all’esperienza, alle capacità, al genere o alla posizione. Di seguito troverai una ripartizione dettagliata basata su molti criteri diversi.
Gli stipendi degli ingegneri civili in Indonesia vanno da 5.480.000 IDR al mese (stipendio minimo) a 18.400.000 IDR al mese (stipendio massimo).
Lo stipendio medio è di 12.400.000 IDR al mese, il che significa che la metà (50%) delle persone che lavorano come ingegneri civili guadagna meno di 12.400.000 IDR mentre l’altra metà guadagna più di 12.400.000 IDR. La mediana rappresenta il valore del salario medio. In generale, vorresti essere sul lato destro del grafico con il gruppo che guadagna più dello stipendio medio.
Strettamente correlati alla mediana sono due valori: il 25 ° e il 75 ° percentile. Leggendo dal diagramma di distribuzione dei salari, il 25% degli ingegneri civili guadagna meno di 8.030.000 IDR mentre il 75% di loro guadagna più di 8.030.000 IDR. Sempre dal diagramma, il 75% degli ingegneri civili guadagna meno di 16.300.000 IDR mentre il 25% guadagna più di 16.300.000 IDR.
Entrambi sono indicatori. Se il tuo stipendio è superiore sia alla media che alla mediana, stai andando molto bene. Se il tuo stipendio è inferiore a entrambi, molte persone guadagnano più di te e c’è molto spazio per migliorare. Se il tuo salario è compreso tra la media e la mediana, le cose possono essere un po ‘complicate. Abbiamo scritto una guida per spiegare tutto sui diversi scenari.
Il livello di esperienza è il fattore più importante nel determinare lo stipendio. Naturalmente più anni di esperienza più alto sarà il tuo salario. Abbiamo suddiviso gli stipendi degli ingegneri civili in base al livello di esperienza e questo è ciò che abbiamo trovato.
Un ingegnere civile con meno di due anni di esperienza fa circa 6.320.000 IDR al mese.
Mentre qualcuno con un livello di esperienza compreso tra due e cinque anni dovrebbe guadagnare 8.720.000 IDR al mese, il 38% in più rispetto a qualcuno con meno di due anni di esperienza.
Andando avanti, un livello di esperienza compreso tra cinque e dieci anni ottiene uno stipendio di 12.400.000 IDR al mese, il 42% in più rispetto a chi ha da due a cinque anni di esperienza.
Inoltre, gli ingegneri civili la cui esperienza va da dieci a quindici anni ricevono uno stipendio equivalente a 15.100.000 IDR al mese, il 22% in più rispetto a qualcuno con cinque-dieci anni di esperienza.
Se il livello di esperienza è compreso tra quindici e venti anni, il salario previsto è di 16.000.000 IDR al mese, il 6% in più rispetto a chi ha da dieci a quindici anni di esperienza.
Infine, i dipendenti con più di vent’anni di esperienza professionale ottengono uno stipendio di 17.400.000 IDR mensili, il 9% in più rispetto alle persone con quindici-vent’anni di esperienza.
0-2 anni | 6.320.000 IDR | |
25 anni | + 38% | 8.720.000 IDR |
5-10 anni | + 42% | 12.400.000 IDR |
10-15 anni | + 22% | 15.100.000 IDR |
15-20 anni | + 6% | 16.000.000 IDR |
20+ anni | + 9% | 17.400.000 IDR |
Sappiamo tutti che l’istruzione superiore equivale a uno stipendio più alto, ma quanti soldi può aggiungere una laurea al tuo reddito? Abbiamo suddiviso gli stipendi degli ingegneri civili in base al livello di istruzione per fare un confronto.
Quando il livello di istruzione è la laurea, lo stipendio medio di un ingegnere civile è di 8.720.000 IDR al mese.
Mentre qualcuno con un Master riceve uno stipendio di 16.000.000 IDR al mese, l’83% in più rispetto a qualcuno che ha una laurea.
Laurea triennale | 8.720.000 IDR | |
Master | + 83% | 16.000.000 IDR |
Un corso di laurea magistrale o qualsiasi programma post-laurea in Indonesia costa da 60.700.000 Rupiah (s) a 182.000.000 Rupiah (s) e dura circa due anni. Questo è un bel investimento.
Non puoi davvero aspettarti alcun aumento di stipendio durante il periodo di studio, ammesso che tu abbia già un lavoro. Nella maggior parte dei casi, una volta completata l’istruzione e conseguito il titolo, viene effettuata una revisione dello stipendio.
Molte persone perseguono l’istruzione superiore come tattica per passare a un lavoro più retribuito. I numeri sembrano supportare la teoria. L’aumento medio della retribuzione durante il cambio di lavoro è di circa il 10% in più rispetto al consueto aumento di stipendio.
Se puoi permetterti i costi dell’istruzione superiore, ne vale sicuramente la pena. Dovresti essere in grado di recuperare i costi in circa un anno circa.
Sebbene il genere non dovrebbe avere un effetto sulla retribuzione, in realtà lo fa. Quindi chi viene pagato di più: uomini o donne? I dipendenti di sesso maschile degli ingegneri civili in Indonesia guadagnano in media l’11% in più rispetto alle loro controparti donne.
Maschio | 12.400.000 IDR | |
Femmina | -10% | 11.100.000 IDR |
È probabile che gli ingegneri civili in Indonesia osservino un aumento salariale di circa l’11% ogni 19 mesi. L’incremento annuale medio nazionale per tutte le professioni combinate è dell’8% concesso ai dipendenti ogni 18 mesi.
Il termine “ Aumento annuale dello stipendio ” di solito si riferisce all’aumento nel periodo di 12 mesi di calendario, ma poiché è raro che le persone ottengano la revisione dei loro stipendi esattamente in un anno, è più significativo conoscere la frequenza e il tasso in quel momento dell’aumento.
L’aumento salariale annuale in un anno solare (12 mesi) può essere facilmente calcolato come segue: Aumento annuale dello stipendio = Tasso di aumento x 12 ÷ Frequenza di aumento
Bancario | 2% | |
Energia | 4% | |
Tecnologia dell’informazione | 6% | |
Assistenza sanitaria | 8% | |
Viaggio | 1% | |
Costruzione | 3% | |
Formazione scolastica | 5% |
Sopra sono elencati i tassi di aumento annuali medi per ciascun settore in Indonesia per l’anno 2019. Le aziende all’interno di settori fiorenti tendono a fornire aumenti più elevati e più frequenti. Esistono delle eccezioni, ma in generale la situazione di qualsiasi azienda è strettamente correlata alla situazione economica del paese o della regione. Queste cifre tendono a cambiare frequentemente.
Un ingegnere civile è considerato un lavoro moderato basato su bonus a causa del coinvolgimento generalmente limitato nella generazione di entrate dirette, con eccezioni ovviamente. Le persone che ottengono i bonus più alti di solito sono in qualche modo coinvolte nel ciclo di generazione di entrate.
Il 43% del personale intervistato ha riferito di non aver ricevuto alcun bonus o incentivo nell’anno precedente, mentre il 57% ha dichiarato di aver ricevuto almeno una forma di bonus monetario.
Coloro che hanno ottenuto i bonus hanno riportato tassi che vanno dal 2% al 7% del loro stipendio annuale.
Bonus ricevuto | 57% | |
Nessun bonus | 43% |
Bonus individuali basati sulle prestazioni
La forma più standard di bonus in cui il dipendente viene premiato in base alle sue prestazioni eccezionali.
Bonus sulle prestazioni aziendali
Occasionalmente, alcune aziende amano festeggiare collettivamente guadagni e profitti in eccesso con il proprio personale sotto forma di bonus concessi a tutti. L’importo del bonus sarà probabilmente diverso da persona a persona a seconda del loro ruolo all’interno dell’organizzazione.
Bonus basati sugli obiettivi
Concesso al raggiungimento di un obiettivo o traguardo importante.
Bonus vacanze / fine anno
Questi tipi di bonus vengono dati senza motivo e di solito assomigliano a un segno di apprezzamento.
Le persone tendono a confondere i bonus con le commissioni. Una commissione è un tasso prefissato al quale qualcuno viene pagato per articoli venduti o offerte completate mentre un bonus è nella maggior parte dei casi arbitrario e non pianificato.
I due principali tipi di lavoro | |
Generatori di entrate | Cast di supporto |
Dipendenti direttamente coinvolti nella generazione di entrate o profitti per l’organizzazione. Il loro campo di competenza di solito corrisponde al tipo di attività. | Dipendenti che supportano e facilitano il lavoro dei generatori di entrate. La loro esperienza è solitamente diversa da quella delle operazioni di core business. |
Esempio: | Esempio: |
I generatori di entrate di solito ricevono bonus sempre più alti, stipendi più alti e aumenti di stipendio più frequenti. Il motivo è abbastanza semplice: è più facile quantificare il valore per l’azienda in termini monetari quando si partecipa alla generazione di entrate.
Il personale dell’alta direzione e i dipendenti senior mostrano naturalmente tassi e frequenze di bonus più elevati rispetto ai giovani. Questo è molto prevedibile a causa delle responsabilità intrinseche di essere più in alto nella gerarchia. Le persone in posizioni di vertice possono facilmente ottenere tassi di bonus doppi o tripli rispetto ai dipendenti nella piramide.
La paga oraria è la retribuzione pagata in un’ora lavorata. Di solito i lavori sono classificati in due categorie: lavori salariati e lavori orari. I lavori salariati pagano un importo fisso indipendentemente dalle ore lavorate. I lavori orari pagano per ora lavorata. Per convertire la retribuzione in retribuzione oraria viene utilizzata la formula di cui sopra (ipotizzando 5 giorni lavorativi in una settimana e 8 ore lavorative al giorno, che è lo standard per la maggior parte dei lavori). Il calcolo della retribuzione oraria può differire leggermente a seconda delle ore lavorate settimanali e dell’indennità di ferie annuale. Le cifre sopra menzionate sono buone approssimazioni e sono considerate lo standard. Una delle principali differenze tra i dipendenti stipendiati e i dipendenti retribuiti a ore è l’idoneità per gli straordinari. I dipendenti salariati sono generalmente esentati dagli straordinari rispetto al personale retribuito a ore.
Lo stipendio medio per Ingegnere Civile è del 14% in più di quello dell’Ingegneria. Inoltre, gli stipendi di Engineering sono inferiori del 16% rispetto a quelli di All Jobs.
Titolo di lavoro | Stipendio medio |
Ingegnere acustico | 10.800.000 IDR | |
Tecnico di ingegneria di assemblaggio | 8.670.000 IDR | |
Assistente ingegnere capo | 12.600.000 IDR | |
Ingegnere associato | 10.100.000 IDR | |
Operatore di autocad | 7.050.000 IDR | |
Ingegnere dell’automazione | 11.600.000 IDR | |
Ingegnere di supporto del sistema avionico | 10.800.000 IDR | |
Ingegnere biochimico | 10.300.000 IDR | |
Ingegnere BMS | 10.900.000 IDR | |
Bridge and Lock Tender | 6.070.000 IDR | |
Broadcast Engineer | 11.500.000 IDR | |
Ingegnere progettista CAD | 11.100.000 IDR | |
Designer CAD | 6.760.000 IDR | |
Ingegnere CAE | 10.600.000 IDR | |
Ingegnere ceramico | 10.300.000 IDR | |
Ingegnere civile | 11.700.000 IDR | |
Ingegnere delegato | 11.400.000 IDR | |
Ingegnere delle comunicazioni | 12.700.000 IDR | |
Ingegnere del monitoraggio delle condizioni | 9.730.000 IDR | |
Ingegnere associato a contratto | 10.400.000 IDR | |
Ingegnere dei sistemi di controllo | 10.900.000 IDR | |
Ingegnere dei controlli | 10.800.000 IDR | |
Controls Software Engineer | 9.810.000 IDR | |
Ingegnere della corrosione | 10.300.000 IDR | |
Ingegnere progettista | 11.600.000 IDR | |
Drafter | 7.170.000 IDR | |
Responsabile della redazione | 13.200.000 IDR | |
Ingegnere di perforazione | 11.000.000 IDR | |
Disegnatore elettrico | 5.930.000 IDR | |
Ingegnere elettrico | 12.500.000 IDR | |
Responsabile ingegneria elettrica | 16.300.000 IDR | |
Tecnologo di ingegneria elettromeccanica | 11.600.000 IDR | |
Assemblatore di apparecchiature elettromeccaniche | 5.660.000 IDR | |
Ingegnere energetico | 12.200.000 IDR | |
Assemblatore di motori | 4.900.000 IDR | |
Ingegnere | 12.000.000 IDR | |
Account Manager di ingegneria | 12.200.000 IDR | |
Capo progettista tecnico | 12.900.000 IDR | |
Consulente tecnico | 14.800.000 IDR | |
Key Account Manager di Engineering | 16.900.000 IDR | |
Tecnico di laboratorio di ingegneria | 10.100.000 IDR | |
Responsabile della pianificazione ingegneristica | 15.300.000 IDR | |
Responsabile della produzione di ingegneria | 19.500.000 IDR | |
Analista di progetti di ingegneria | 12.500.000 IDR | |
Coordinatore del progetto di ingegneria | 12.500.000 IDR | |
Direttore del progetto di ingegneria | 22.300.000 IDR | |
Project Manager di ingegneria | 16.100.000 IDR | |
Responsabile ricerca e sviluppo ingegneristico | 17.600.000 IDR | |
Coordinatore tecnico della sicurezza | 8.720.000 IDR | |
Responsabile vendite ingegneria | 15.800.000 IDR | |
Tecnico di ingegneria | 8.900.000 IDR | |
Tecnologo di ingegneria | 8.410.000 IDR | |
Ingegnere ambientale | 11.200.000 IDR | |
Ingegnere delle apparecchiature | 10.400.000 IDR | |
Responsabile dell’ingegneria delle apparecchiature | 15.000.000 IDR | |
Estimatore | 9.590.000 IDR | |
Specialista di fabbricazione | 7.880.000 IDR | |
Fabbricante | 5.070.000 IDR | |
Ingegnere di facciata | 10.400.000 IDR | |
Analista di fibre | 6.450.000 IDR | |
Ingegnere sul campo | 11.900.000 IDR | |
Field Engineering Manager | 19.300.000 IDR | |
Ingegnere dei vigili del fuoco | 11.500.000 IDR | |
Montatore e Turner | 3.670.000 IDR | |
Pianificatore strategico forestale | 13.600.000 IDR | |
Ingegnere di generazione | 11.900.000 IDR | |
Ingegnere genetico | 11.900.000 IDR | |
Ingegnere geologico | 12.000.000 IDR | |
Ingegnere geotecnico | 12.200.000 IDR | |
Meccanico di attrezzature pesanti | 5.800.000 IDR | |
Ingegnere stradale | 11.400.000 IDR | |
HSE Professional | 10.900.000 IDR | |
Ingegnere HVAC | 12.200.000 IDR | |
Supervisore HVAC | 9.780.000 IDR | |
Ingegnere industriale | 11.000.000 IDR | |
Tecnologo di ingegneria industriale | 10.700.000 IDR | |
Ingegnere strumentale | 11.100.000 IDR | |
Ingegnere di strumentazione e controllo | 10.800.000 IDR | |
Ingegnere di strumentazione | 11.100.000 IDR | |
Responsabile strumentazione | 10.900.000 IDR | |
Ingegnere dell’irrigazione | 11.200.000 IDR | |
Ingegnere aeronautico autorizzato | 11.700.000 IDR | |
Ingegnere locomotore | 11.300.000 IDR | |
addetto alla manutenzione | 10.800.000 IDR | |
Montatore di manutenzione | 3.950.000 IDR | |
Responsabile della manutenzione | 11.100.000 IDR | |
Ingegnere di produzione | 11.100.000 IDR | |
Ingegnere marino | 11.600.000 IDR | |
Ingegnere dei materiali | 11.300.000 IDR | |
Ricercatore di materiali | 10.100.000 IDR | |
Tecnico dei materiali | 8.290.000 IDR | |
Ingegnere meccanico ed elettrico | 12.600.000 IDR | |
Ingegnere progettista meccanico | 11.800.000 IDR | |
Disegnatore meccanico | 9.550.000 IDR | |
Ingegnere meccanico | 12.300.000 IDR | |
Responsabile ingegneria meccanica | 16.200.000 IDR | |
Ispettore meccanico | 10.400.000 IDR | |
Ingegnere meccatronico | 11.500.000 IDR | |
Ingegnere minerario | 10.900.000 IDR | |
Ingegnere petrolifero e petrolchimico | 12.600.000 IDR | |
Ingegnere ottico | 11.100.000 IDR | |
Assemblatore di strumenti ottici | 5.810.000 IDR | |
PCB Assembler | 3.900.000 IDR | |
Ingegnere fotonico | 12.800.000 IDR | |
Tecnico di fotonica | 10.500.000 IDR | |
Ingegnere della pipeline | 9.960.000 IDR | |
Progettista di tubazioni | 5.910.000 IDR | |
Ingegnere di tubazioni | 9.980.000 IDR | |
Ingegnere di Programmazione | 11.300.000 IDR | |
Ispettore recipienti a pressione | 5.070.000 IDR | |
Principal Cost Engineer | 11.600.000 IDR | |
ingegnere principale | 11.400.000 IDR | |
Principal Support Engineer | 11.400.000 IDR | |
Ingegnere di processo | 11.400.000 IDR | |
Operatore di processo | 6.780.000 IDR | |
Ingegnere dello sviluppo del prodotto | 12.000.000 IDR | |
Tecnico di sviluppo del prodotto | 8.310.000 IDR | |
Ingegnere del Prodotto | 12.100.000 IDR | |
Ingegnere della sicurezza del prodotto | 10.200.000 IDR | |
Ingegnere di produzione | 11.100.000 IDR | |
Ingegnere di progetto | 12.300.000 IDR | |
Responsabile della proposta | 14.300.000 IDR | |
Ingegnere acquisti | 10.800.000 IDR | |
Ingegnere Garante della Qualità | 11.500.000 IDR | |
Ingegnere ferroviario | 11.700.000 IDR | |
Ingegnere robotico | 12.800.000 IDR | |
Tecnico di robotica | 9.290.000 IDR | |
Ingegnere della sicurezza | 11.600.000 IDR | |
Ispettore della sicurezza | 9.120.000 IDR | |
Responsabile della sicurezza | 12.600.000 IDR | |
Responsabile della sicurezza | 5.890.000 IDR | |
Tecnico commerciale | 11.600.000 IDR | |
Ingegnere della pianificazione | 10.700.000 IDR | |
Tecnico | 11.400.000 IDR | |
Ingegnere solare | 12.200.000 IDR | |
Ingegnere del personale | 11.300.000 IDR | |
Ingegnere di apparecchiature statiche | 11.000.000 IDR | |
Ingegnere stazionario | 10.500.000 IDR | |
Ingegnere dello stress | 10.800.000 IDR | |
Ingegnere di analisi strutturale | 11.400.000 IDR | |
Progettista strutturale | 9.430.000 IDR | |
Ingegnere strutturale | 11.400.000 IDR | |
Tecnico strutturale | 7.450.000 IDR | |
Specialista della catena di fornitura | 10.600.000 IDR | |
Geometra | 8.170.000 IDR | |
Responsabile degli affari tecnici | 5.650.000 IDR | |
Assistente tecnico | 5.670.000 IDR | |
Ingegnere tecnico | 9.330.000 IDR | |
Ingegnere del supporto tecnico | 9.730.000 IDR | |
Tender Engineer | 10.300.000 IDR | |
Ingegnere sviluppo test | 11.300.000 IDR | |
Ingegnere dei trasporti | 11.000.000 IDR | |
Validation Engineer | 9.710.000 IDR | |
Ingegnere di verifica | 10.300.000 IDR | |
Ingegnere delle acque reflue | 10.700.000 IDR | |
Ingegnere dell’energia eolica | 11.200.000 IDR | |
Responsabile delle operazioni per l’energia eolica | 14.600.000 IDR | |
Pianificatore di lavoro | 8.110.000 IDR |
Città | Stipendio medio |
Bandung | 12.000.000 IDR |
Jakarta | 12.300.000 IDR |
Makasar | 11.100.000 IDR |
Malang | 10.600.000 IDR |
Medan | 12.500.000 IDR |
Palembang | 11.500.000 IDR |
Semarang | 11.900.000 IDR |
Surabaya | 12.800.000 IDR |
Surakarta | 10.500.000 IDR |
Tangerang | 11.300.000 IDR |
Dove puoi essere pagato di più, lavorando per un’azienda privata o per il governo? I dipendenti del settore pubblico in Indonesia guadagnano in media il 9% in più rispetto ai loro omologhi del settore privato in tutti i settori.
Settore privato | 11.600.000 IDR | |
Settore pubblico | + 9% | 12.600.000 IDR |
Nuove assunzioni per migliorare i servizi ai cittadini e potenziare l'organico comunale. More
Tutto ciò che devi sapere sul concorso per 1634 Allievi Finanzieri nel 2024. More
Candidature aperte fino al 20 dicembre per ruoli speciali nell'Aeronautica Militare. More
Scopri come il nuovo decreto del Ministero dell'Istruzione impatterà le scuole superiori. More
Scopri le principali novità sull'ISEE 2025 e come ottenere l'attestazione per bonus e agevolazioni. More
Scopri i requisiti, i concorsi e come migliorare il punteggio per accedere alle posizioni nel personale ATA. More